集合啦动物森友会初始岛物品卖价汇总 动物森友会初始岛各物品卖价详情
集合啦动物森友会初始岛各物品卖价是集合价汇多少?在集合啦动物森友会游戏中玩家们通过售卖物品赚取金钱购买东西 ,但大家知道在初始岛中各种物品卖给商店的啦动卖价是多少吗?不清楚的玩家,下面小编带来了集合啦动物森友会初始岛物品卖价汇总,物森物森物品一起来看看吧 。友会友
集合啦动物森友会初始岛物品卖价汇总
※备注(南)代表此物种可能仅南半球月份适用 。初始初始
昆虫
大蓝闪蝶 | 4000 | 一、岛物岛各二、品卖三 、总动四 、详情六、集合价汇七、啦动十二月,物森物森物品下午17点到早上8点 |
凤蝶 | 240 | 三 、友会友四、初始初始五 、岛物岛各六 、七 、八、九月 ,凌晨4点到晚上19点 |
斑缘点粉蝶 | 160 | 三、四 、五、六、九、十月,凌晨4点到晚上19点 |
大白斑蝶 | 1000 | 全年,早上8点到晚上19点 |
白粉蝶 | 160 | 一 、二、三、四、五、六 、九、十、十一、十二月,凌晨4点到晚上19点 |
乌鸦凤蝶 | 2500 | 三、四、五、六月 ,凌晨4点到晚上19点 |
飞蛾 | 130 | 全年,晚上19点到凌晨4点 |
星天牛 | 350 | 全年 ,全天 |
黄蜂 | 2500 | 全年 ,全天 |
蜜蜂 | 200 | 三、四、五 、六 、七月,早上8点到下午17点 |
人面椿象 | 1000 | |
椿象 | 120 | 三、四、五 、六、七 、八、九、十月 ,全天 |
瓢虫 | 200 | 三 、四 、五、六、十月 ,早上8点到下午17点 |
螳螂 | 430 | 三 、四、五、六、七 、八 、九、十、十一月,早上8点到下午17点 |
兰花螳螂 | 2400 | 三 、四、五 、六 、七、八、九、十、十一、十二月,早上8点到下午17点 |
狼珠 | 8000 | 一 、二、三、四 、十一 、十二月 ,晚上19点到凌晨4点 |
虎甲虫 | 1500 | 二、三、四 、五、六、七 、八 、九、十月,全天 |
寄居蟹 | 1000 | 全年,晚上19点到早上8点 |
海蟑螂 | 200 | 全年,全天(可行走的黑色岩石上机率出现) |
蓑衣虫 | 600 | 全年 ,全天 |
蜈蚣 | 300 | 一、二 、三 、四、五、六、九 、十、十一 、十二月,下午16点到晚上23点 |
鼠妇 | 250 | 一 、二 、三 、四 、五、六 、九、十 、十一 、十二月 ,晚上23点到下午16点 |
苍蝇 | 60 | 全年,全天 |
※特殊出现条件
星天牛 | 砍倒树木后 ,过一段时间,机率出现在木桩上 |
蜈蚣 | 用钝器敲击石头 ,一定机率出现 |
鼠妇 | 用钝器敲击石头,一定机率出现 |
黄蜂 | 用钝器敲击树木,一定机率出现(会一起掉落蜂巢) |
苍蝇 | 钓到的空罐、长靴丢在空地上,一定机率出现在上面 |
蓑衣虫 | 摇树一定机率出现 |
※危险生物
狼珠 | 被咬一次就晕倒 |
黄蜂 | 被叮一次受伤 ,两次晕倒 ,会拿到成就 |
鱼
河川
红目鲫 | 900 | 一、二 、三 、十一、十二月,全天 |
黄鲈鱼 | 300 | 一、二、三、十 、十一、十二月 ,全天 |
黑鲈鱼 | 400 | 全年 ,全天 |
珠星三块鱼 | 240 | 全年 ,下午16点到早上9点 |
泥鳅 | 400 | 三、四、五月 ,全天 |
鲫鱼 | 160 | 全年 ,全天 |
蓝鳃太阳鱼 | 180 | 全年,早上9点到下午16点 |
塘鳢鱼 | 400 | 全年,下午16点到早上9点 |
溪哥 | 200 | 全年,早上9点到下午16点 |
兰寿金鱼 | 4500 |
大海
太平洋桶眼鱼 | 15000 | 全年,晚上21点到凌晨4点 |
皇带鱼 | 9000 | 一、二 、三 、四、五 、十二月,全天 |
条石鲷 | 5000 | 三 、四 、五、六、七 、八、九、十 、十一月,全天 |
鲷鱼 | 3000 | 全年,全天 |
灯笼鱼 | 2500 | 一、二、三 、十一、十二月 ,下午16点到早上9点 |
海天使 | 1000 | 一、二 、三 、十二月,全天 |
比目鱼 | 800 | 全年 ,全天 |
鱿鱼 | 500 | 一 、二、三、四、五、六、七、八、十二月,全天 |
蝶鱼 | 300 | 一 、二、三、四、十 、十一、十二月,全天 |
鲈鱼 | 400 | 全年全天 |
竹筴鱼 | 150 | 全年全天 |
小丑鱼(南) | 650 | 一 、二、三 、十 、十一 、十二月 ,全天 |
狮子鱼(南) | 500 | 一、二 、三、四、五、十 、十一 、十二月,全天 |
池塘
鲤鱼 | 300 | 全年,全天 |
蝌蚪 | 100 | 三、四、五、六、七月 ,全天 |
金鱼 | 1300 | 全年,全天 |
龙晴金鱼 | 1300 | 全年,早上9点到下午16点 |
湖泊
锦鲤 | 4000 |
悬崖上
樱花钩吻鲑 | 1000 | 三、四、五 、六、九、十、十一月,下午16点到早上9点 |
出海口
帝王鲑(南) | 1800 | 三月,全天 |
鲟鱼 | 10000 | 一 、二 、三 、九 、十、十一 、十二月 ,全天 |
码头
旗鱼 | 10000 | 一、二、三 、四 、七、八 、九、十一 、十二月,全天 |
鲔鱼 | 7000 | 一、二 、三、四十一、十二月 ,全天 |
沙滩
蛤蜊 | 100 | 沙摊上有吐气的地方 ,用铲子挖起 |
花 、草 、木、水果
※岛上自产 = 100 ,非岛上 = 500
梨子 | 参考上述 |
樱桃 | 参考上述 |
椰子 | 250 |
蜂巢 | 300 |
红色银莲花 | 40 |
橘色银莲花 | 40 |
白色银莲花 | 40 |
黄色风信子 | 40 |
红色风信子 | 40 |
白色风信子 | 40 |
黄色风信子花珠 | 40 |
红色风信子花珠 | 40 |
白色风信子花珠 | 40 |
杂草 | 10 |
树枝 | 5 |
软木材 | 60 |
硬木材 | 60 |
木材 | 60 |
矿 、贝壳、其它杂物
金矿石 | 10000 | |
铁矿石 | 375 | |
黏土 | 100 | |
化石 | 100 | |
石头 | 75 | |
沙钱 | 120 | |
珊瑚 | 500 | |
宝螺壳 | 60 | |
扇贝壳 | 900 | |
海螺壳 | 700 | |
骨螺壳 | 300 | |
钟螺壳 | 180 | |
鱼饲料 | 200 | |
轮胎 | 10 | 钓鱼一定机率获得,会获得DIY技能,钓超过三次会再习得新DIY技能 |
长靴 | 10 | 钓鱼一定机率获得,会获得DIY技能 |
铁罐 | 10 | 钓鱼一定机率获得,会获得DIY技能 |
家具 、摆设
※岛内豆狸有卖的家具,卖价 = 原价 / 4
Nintendo Switch | 7495 |
手提唱片播放机 | 1000 |
魔术组合 | 245 |
地球仪 | 450 |
室外机 | 550 |
电影投影机 | 600 |
迷你仙人掌组合 | 100 |
餐馆椅子 | 400 |
干草床铺 | 400 |
TOY桌 | 950 |
玻璃烛台 | 87 |
毛巾架 | 350 |
轮胎堆 | 60 |
轮胎玩具 | 20 |
以上就是小编为大家带来的集合啦动物森友会初始岛物品卖价汇总 ,希望对各位玩家有所帮助 。
本文地址:https://www.metheavy.com/html/43d899127.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。