集合啦动物森友会全昆虫图鉴 集合啦动物森友会全昆虫出现时间地点价格详情
集合啦动物森友会游戏中有很多的集合鉴集价格昆虫 ,而玩家们也需要捕捉昆虫捐给博物馆或者直接出售赚钱,啦动而且抓到群补昆虫可以获得金捕虫网,物森但大家知道游戏中都有些什么昆虫 ,全昆在哪里,虫图出现怎么捕捉吗?合啦会全下面小编为大家带来了集合啦动物森友会全昆虫出现时间地点价格详情,一起来看看吧。动物地点
集合啦动物森友会全昆虫图鉴
全昆虫图鉴如下:
北半球
昆虫类
名称 | 出现位置 | 出现情况 | 出现月份 | 出现时间 |
白粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 04点-19点 |
斑缘点粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.9.10.11 | 04点-19点 |
凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9 | 04点-19点 |
乌鸦凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6 | 04点-19点 |
大白斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 全年 | 08点-19点 |
大蓝闪蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 12.1.2.3.6.7.8.9 | 19点-08点 |
飞蛾 | 户外灯光附近飞行 | 雨雪天除外 | 全年 | 19点-04点 |
螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 08点-17点 |
兰花螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 08点-17点 |
蜜蜂 | 花丛附近(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7 | 08点-17点 |
黄蜂 | 摇晃或敲击树干落下蜂巢中出现 | 全年 | 全天 | |
蝼蛄 | 地面下(听声音挖掘地面) | 11.12.1.2.3.4.5 | 全天 | |
椿象 | 花朵上(会逃走) | 3.4.5.6.7.8.9.10 | 全天 | |
人面椿象 | 花朵上(会逃走) | 3.4.5.6.7.8.9.10 | 19点-08点 | |
瓢虫 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.10 | 08点-17点 |
虎甲虫 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
星天牛 | 树桩 | 全年 | 全天 | |
蚂蚁 | 地面(下雨或有腐烂的森友时间大头菜等) | 全年 | 全天 | |
寄居蟹 | 沙滩(平时像是个壳) | 全年 | 19点-08点 | |
海蟑螂 | 沙滩 | 雨雪天除外 | 全年 | 全天 |
苍蝇 | 飞行(腐烂的大头菜和垃圾等) | 全年 | 全天 | |
跳蚤 | 居民身上 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 | |
蜗牛 | 花朵上(会逃走) | 全年 | 全天 | |
鼠妇 | 岩石(敲击) | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 23点-16点 | |
蜈蚣 | 岩石(敲击) | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 16点-23点 | |
蜘蛛 | 树干(摇晃或敲击) | 全年 | 19点-08点 |
南半球
昆虫类
名称 | 出现位置 | 出现天气 | 出现月份 | 出现时间 |
斑缘点粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.3.4 | 04点-19点 |
凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 04点-19点 |
大白斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 全年 | 08点-19点 |
大桦斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5 | 04点-17点 |
大蓝闪蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 6.7.8.9.12.1.2.3 | 19点-08点 |
彩袄蛱蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3 | 08点-17点 |
红颈凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 6.7.8.10.11.12.1.2.3 | 08点-17点 |
亚历山大凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3 | 08点-16点 |
飞蛾 | 户外灯光附近飞行 | 雨雪天除外 | 全年 | 19点-04点 |
皇蛾 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 10.11.12.1.2.3 | 19点-04点 | |
日落蛾 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3 | 08点-16点 |
中华剑角蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 08点-19点 |
飞蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5 | 08点-19点 |
稻蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5 | 08点-19点 |
蚱蜢 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 1.2.3 | 08点-17点 |
蟋蟀 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 3.4.5 | 17点-08点 |
铃虫 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 3.4. | 17点-08点 |
螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 08点-17点 |
兰花螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 08点-17点 |
黄蜂. | 摇晃或敲击树干落下蜂巢中出现 | 全年 | 全天 | |
寒蝉 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 2.3 | 08点-17点 | |
红蜻蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4 | 08点-19点 |
绿胸晏蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3.4 | 08点-17点 |
无霸勾蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3.4 | 08点-17点 |
水黾 | 池塘(水面滑行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3 | 08点-19点 |
龙虱 | 河流或池塘里 | 11.12.1.2.3 | 08点-19点 | |
田鳖 | 河流或池塘里 | 10.11.12.1.2.3 | 19点-08点 | |
虎甲虫 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 8.9.10.11.12.1.2.3.4 | 全天 |
提琴虫 | 树桩 | 雨雪天除外 | 11.12.3.4.5 | 全天 |
星天牛 | 树桩 | 全年 | 全天 | |
琉璃星天牛 | 树桩 | 11.12.1.2.3 | 全天 | |
雪隐金龟 | 草地(地面爬行) | 1.2.3 | 全天 | |
宝石金龟 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 1.2.3 | 23点-08点 | |
日铜锣花金龟 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 12.1.2.3 | 全天 | |
大锹形虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 12.1.2.3 | 23点-08点 | |
竹节虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 1.2.3.4.5 | 04点-08点.17点-19点 | |
叶竹节虫 | 树上拟态为叶片 | 1.2.3 | 全天 | |
蓑衣虫 | 树干(摇晃或敲击垂下) | 全年 | 全天 | |
蚂蚁 | 地面(下雨或有腐烂的大头菜等) | 全年 | 全天 | |
寄居蟹 | 沙滩(平时像是个贝壳) | 全年 | 19点-08点 | |
海蟑螂 | 沙滩 | 雨雪天除外 | 全天 | |
苍蝇 | 飞行(腐烂的大头菜和垃圾等) | 全年 | 全天 | |
蚊子 | 随机出现(飞到附近会有嗡嗡声) | 雨雪天除外 | 12.1.2.3 | 17点-04点 |
跳蚤 | 居民身上 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 | |
蜗牛 | 花朵上(会逃走) | 全年 | 全天 | |
鼠妇 | 岩石(敲击) | 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 | 23点-16点 | |
蜈蚣 | 岩石(敲击) | 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 | 16点-23点 | |
蜘蛛 | 树干(摇晃或敲击垂F) | 全年 | 19点-08点 | |
蝎子 | 草地和普通地面(靠近会主动攻击) | 11.12.1.2.3.4 | 19点-04点 |
以上就是小编为大家带来的集合啦动物森友会全昆虫图鉴,希望对各位玩家有所帮助。昆虫
详情本文地址:https://www.metheavy.com/html/68a82999102.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。