集合啦动物森友会全鱼类图鉴 集合啦动物森友会全鱼类出现时间地点和价格汇总
集合啦动物森友会鱼类有哪些?集合鉴集在哪出现?在集合啦动物森友游戏中有很多的鱼类,玩家们可以捕捉鱼类抓钱,啦动类图捕捉到全部鱼类还可以获得金钓竿,物森不知道集合啦动物森友会全鱼类图鉴信息的友会鱼类玩家,下面小编带来了集合啦动物森友会全鱼类出现时间地点和价格汇总 ,全鱼一起来看看吧。合啦会全和
集合啦动物森友会全鱼类图鉴
全鱼类图鉴如下:
表格内编号顺序为游戏内图鉴顺序 。动物地点
红色字为不确定内容,森友时间没标注红色的出现地方也有可能有错误 。
常见问题回答:“悬崖上”是格汇指瀑布上游的水域;“码头”是在地图左下或右下角一处延伸至海面的木桥 。
北半球
鱼类
名称 | 出现位置 | 体型 | 出现月份 | 出现时间 |
兰寿金鱼 | 池塘 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
黄鲈鱼 | 河流 | 中偏小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
雅罗鱼 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16点-09点 |
溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
红目鲫 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
龙睛金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
泥鳅 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 全天 |
塘鳢鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 16点09点 |
鲫鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
黑鲈鱼 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
蓝腮太阳鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
远东哲罗鱼 | 悬崖上 | 大 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
花羔红点鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16点-09点 |
金鳟 | 悬崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16点-09点 |
樱花钩吻鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 3.4.5.9.10.11 | 16点-09点 |
蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 3.4.5.6.7 | 全天 |
金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
鲤鱼 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
锦鲤 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16点-09点 |
鲟鱼 | 出海口 | 特大 | 9.10.11.12.1.2.3 | 全天 |
竹荚鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
凤尾鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 04点-21点 |
鱿鱼 | 大海 | 中偏小 | 12.1.2.3.4.5.6.7.8 | 全天 |
条石鲷 | 大海 | 中偏小 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 |
旗鱼 | 码头 | 特大 | 7.8.9.4.11.12.1.2.3 | 全天 |
鲽鱼 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.10.11.12 | 全天 |
海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 1.2.3.12 | 全天 |
矛尾鱼 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
鲈鱼 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
鲷鱼 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
灯笼鱼 | 大海 | 中偏大 | 11.12.1.2.3 | 16点-09点 |
太平洋桶眼鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 21点-04点 |
比目鱼 | 大海 | 中偏小 | 全年,集合鉴集 | 全天 |
鲔鱼 | 码头 | 中偏小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
皇带鱼 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.5 | 全天 |
南半球
鱼类
名称 | 出现位置 | 体型 | 出现月份 | 出现时间 |
香鱼 | 河流 | 中偏小 | 1.2.3 | 全天 |
兰寿金鱼 | 池塘 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
骨舌鱼 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
雅罗鱼 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16点09点 |
神仙鱼 | 河流 | 小 | 4.11.12.1.2.3 | 16点-09点 |
恩氏多鳍鱼 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 21点-04点 |
溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
拟鳄龟 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.4.10.11.12 | 21点-04点 |
孔雀鱼 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09点-16点 |
中华绒螯蟹 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 16点-09点 |
吴郭鱼 | 河流 | 中偏小 | 12.1.2.3.4 | 全天 |
龙睛金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
温泉医生鱼 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 09点-16点 |
黄金河虎 | 河流 | 大 | 1.2.3.12 | 04点-21点 |
塘鳢鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 16点09点 |
霓虹灯鱼 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09点-16点 |
白斑狗鱼 | 河流 | 大 | 3.4.5.6 | 全天 |
食人鱼 | 河流 | 小 | 1.2.3.12 | 09点-16点 |
巨骨舌鱼 | 河流 | 特大 | 1.2.3 | 16点-09点 |
鲫鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
黑鲈鱼 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
蓝腮太阳鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
斗鱼 | 河流 | 小 | 11.12.1.2.3.4. | 09点-16点 |
彩虹鱼 | 河流 | 特小 | 1.2.3.12 | 09点-16点 |
花羔红点鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16点-09点 |
金鳟 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16点-09点 |
樱花钩吻鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.3.4.5 | 16点-09点 |
雀鳝 | 池塘 | 大 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
鲤鱼 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
淡水龙虾 | 池塘 | 小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
鲶鱼 | 池塘 | 中偏大 | 4.11.12.1.2.3 | 16点-09点 |
锦鲤 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16点-09点 |
鲟鱼. | 出海口 | 特大 | 3.4.5.6.7.8.9 | 全天 |
竹荚鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
凤尾鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 04点-21点 |
条石鲷 | 大海 | 中偏小 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
裸胸鳝 | 大海 | 细长 | 2.3.4 | 全天 |
鳐鱼 | 大海 | 大 | 2.3.4.5 | 04点-21点 |
旗鱼 | 码头 | 特大 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
小丑鱼 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
吸盘鱼 | 大海 | 中 | 1.2.3.12 | 全天 |
鲨鱼 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
鬼头刀 | 码头 | 大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
矛尾鱼 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
双髻鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
鲸鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 全天 |
鲈鱼 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
鲷鱼 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
海马 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
耳带蝴蝶鱼 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
太平洋桶眼鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 21点-04点 |
拟刺尾鲷 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
锯鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
五彩鳗 | 大海 | 细长 | 12.1.2.3.4. | 全天 |
刺豚 | 大海 | 细长 | 1.2.3 | 全天 |
比目鱼 | 大海 | 中偏小 | 全年 | 全天 |
翻车鱼 | 大海 | 特大 | 1.2.3 | 04点-21点 |
狮子鱼 | 大海 | 背鳍 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
白面弄鱼 | 码头 | 特大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
以上就是啦动类图小编为大家带来的集合啦动物森友会全鱼类图鉴,希望对各位玩家有所帮助 。物森
友会鱼类本文地址:https://www.metheavy.com/html/69d82999101.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。