三国志14战法效果汇总 三国志14全战法效果一览
三国志14战法效果有哪些?国志国志果览三国志14游戏中有96种战法,不仅有奇袭 、战法奋战等通用战法,效果还有万人敌、汇总天下无双这种武将专属战法,全战这些战法都拥有独特的法效效果 ,需要灵活使用,国志国志果览不清楚三国志14战法效果的战法玩家 ,下面小编带来了三国志14战法效果汇总,效果一起来看看吧 。汇总
三国志14战法效果汇总
战法一览
战法 | 系统 | 偏重能力 | 对据点 | 效果1 | 效果2 |
奋战 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 无 |
突击 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 敌方士气下降 |
奇袭 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予混乱 |
齐射 | 远程 | 武力 | ○ | 伤害 | 无 |
火矢 | 远程 | 武力 | ○ | 起火 | 赋予止步 |
连弩 | 远程 | 武力 | ○ | 伤害 | 我方攻军上升 |
激励 | 防御 | 武力 | ○ | 我方士气上升 | 无 |
铁壁 | 防御 | 武力 | × | 我方防御上升 | 无 |
呐喊 | 防御 | 武力 | ○ | 我方破城上升 | 敌方攻军下降 |
牵制 | 压制 | 武力 | × | 敌方攻城下降 | 敌方破城下降 |
大喝 | 压制 | 武力 | × | 敌方防御下降 | 无 |
扰乱 | 压制 | 武力 | × | 敌方机动下降 | 无 |
业火 | 计略 | 智力 | ○ | 起火 | 无 |
止步 | 计略 | 智力 | × | 赋予止步 | 无 |
混乱 | 计略 | 智力 | ○ | 赋予混乱 | 无 |
挑衅 | 计略 | 智力 | ○ | 赋予挑衅 | 无 |
谩骂 | 计略 | 智力 | ○ | 敌方士气下降 | 敌方攻军下降 |
鼓舞 | 支援 | 智力 | ○ | 我方士气上升 | 无 |
治疗 | 支援 | 智力 | ○ | 恢复伤兵 | 无 |
镇静 | 支援 | 智力 | × | 解除状态异常 | 无 |
井阑 | 兵器 | 智力 | ○ | 伤害 | 无 |
冲车 | 兵器 | 智力 | ○ | 耐久伤害 | 无 |
投石 | 兵器 | 智力 | ○ | 耐久伤害 | 伤害 |
驱逐 | 船 | 武力 | × | 伤害 | 无 |
猛攻 | 船 | 武力 | × | 伤害 | 赋予混乱 |
箭雨 | 船 | 武力 | × | 伤害 | 无 |
豪气冲天 | 压制 | 武力 | ○ | 我方士气上升 | 敌方攻军下降 |
妙才连箭 | 远程 | 武力 | ○ | 伤害 | 我方机动上升 |
八门金锁 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | |
力大无穷 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 我方防御上升 |
仁王挺立 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予止步 |
辽来辽来 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 敌方攻军下降 |
身经百战 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 解除状态异常 |
长驱直入 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 我方防御上升 |
王佐之才 | 支援 | 智力 | ○ | 解除状态异常 | 恢复伤兵 |
兵贵神速 | 计略 | 智力 | × | 我方机动上升 | 敌方攻军下降 |
虚诱掩杀 | 计略 | 智力 | × | 赋予混乱 | 赋予止步 |
白马铁骑 | 远程 | 武力 | × | 伤害 | 敌方防御下降 |
千方百计 | 支援 | 智力 | ○ | 我方士气上升 | 解除状态异常 |
黄须刚勇 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 敌方士气下降 |
猛虎爪牙 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 我方攻军上升 |
虎啸风烈 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 我方攻军上升 |
明察秋毫 | 支援 | 智力 | ○ | 我方士气上升 | 解除状态异常 |
文武双全 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 我方攻军上升 |
极焰 | 计略 | 智力 | ○ | 起火 | 敌方全能力下降 |
苦肉之计 | 压制 | 武力 | × | 敌方机动下降 | 起火 |
瞒天过海 | 远程 | 武力 | ○ | 伤害 | 敌方全能力下降 |
锦帆猛攻 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予混乱 |
驰突 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 敌方士气下降 |
聪明刚毅 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | 我方士气上升 |
虎弓 | 远程 | 武力 | ○ | 伤害 | 我方士气上升 |
机智奇策 | 计略 | 智力 | × | 敌方全能力下降 | 伤害 |
三百死士 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予挑衅 |
疑城之计 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 我方士气上升 |
神威贯穿 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予混乱 |
神弓 | 远程 | 武力 | ○ | 伤害 | 我方攻军上升 |
明镜止水 | 计略 | 智力 | ○ | 敌方全能力下降 | 起火 |
连环之计 | 计略 | 智力 | × | 敌方士气下降 | 赋予止步 |
足智多谋 | 计略 | 智力 | × | 赋予混乱 | 赋予止步 |
气焰万丈 | 压制 | 武力 | × | 敌方攻军下降 | 敌方士气下降 |
反骨刃 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予挑衅 |
忠勇义烈 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 我方士气上升 |
铁骑突 | 压制 | 武力 | × | 敌方防御下降 | 解除状态异常 |
龙骧奋战 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予止步 |
虎翼奋战 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予止步 |
倒山倾海 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 敌方士气下降 |
酖毒 | 计略 | 智力 | ○ | 伤害 | 赋予全状态异常 |
不费吹灰 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 敌方防御下降 |
掎角之计 | 计略 | 智力 | ○ | 赋予止步 | 敌方士气下降 |
陷阵营 | 攻击 | 武力 | ○ | 耐久伤害 | 我方破城上升 |
袁门威望 | 压制 | 武力 | ○ | 我方全能力上升 | 我方士气上升 |
疾风怒涛 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 敌方士气下降 |
疾风迅雷 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 敌方攻军下降 |
袁门荣光 | 压制 | 武力 | × | 敌方全能力下降 | 敌方士气下降 |
白马义从 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予止步 |
天边必杀 | 防御 | 武力 | ○ | 我方防御上升 | 敌方士气下降 |
蛮王咆哮 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 敌方士气下降 |
火神乱刃 | 计略 | 武力 | × | 起火 | 敌方士气下降 |
神机妙算 | 计略 | 智力 | ○ | 赋予全状态异常 | 敌方士气下降 |
强壮进军 | 压制 | 武力 | ○ | 赋予混乱 | 我方机动上升 |
精练策数 | 计略 | 智力 | ○ | 敌方全能力下降 | 伤害 |
勇往直前 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予混乱 |
不屈不挠 | 计略 | 智力 | × | 我方防御上升 | 赋予混乱 |
沉毅大略 | 远程 | 智力 | ○ | 我方攻军上升 | 解除状态异常 |
深谋远虑 | 压制 | 智力 | × | 敌方攻军下降 | 敌方士气下降 |
太平要术 | 计略 | 智力 | ○ | 赋予全状态异常 | 恢复伤兵 |
军神 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 我方士气上升 |
万人敌 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予止步 |
天下无双 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 敌方士气下降 |
魏武之强 | 计略 | 武力 | ○ | 我方全能力上升 | 敌方全能力下降 |
大器大德 | 压制 | 智力 | ○ | 恢复伤兵 | 我方士气上升 |
单骑行 | 攻击 | 武力 | × | 伤害 | 赋予混乱 |
神算鬼谋 | 计略 | 智力 | ○ | 赋予全状态异常 | 敌方全能力下降 |
大虎雄略 | 计略 | 智力 | ○ | 解除状态异常 | 我方全能力上升 |
神火计 | 计略 | 智力 | ○ | 起火 | 赋予全状态异常 |
倾国之舞 | 计略 | 智力 | × | 赋予混乱 | 赋予止步 |
战法效果1详细数据
战法 | 效果1 | 效果量 | 效果期间 | 效果范围 |
奋战 | 伤害 | 10 | - | - |
突击 | 伤害 | 8 | - | - |
奇袭 | 伤害 | 8 | - | - |
齐射 | 伤害 | 4 | - | 半径1格 |
火矢 | 起火 | - | 6天 | - |
连弩 | 伤害 | 6 | - | - |
激励 | 我方士气上升 | 15 | - | 半径1格 |
铁壁 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
呐喊 | 我方破城上升 | 5 | 10天 | - |
牵制 | 敌方攻城下降 | 5 | 7天 | - |
大喝 | 敌方防御下降 | 5 | 7天 | - |
扰乱 | 敌方机动下降 | 5 | 7天 | - |
业火 | 起火 | - | 3天 | 半径1格 |
止步 | 赋予止步 | - | 5天 | - |
混乱 | 赋予混乱 | - | 5天 | - |
挑衅 | 赋予挑衅 | - | 5天 | - |
谩骂 | 敌方士气下降 | 15 | - | - |
鼓舞 | 我方士气上升 | 15 | - | 半径1格 |
治疗 | 恢复伤兵 | 14 | - | - |
镇静 | 解除状态异常 | - | - | 半径2格 |
井阑 | 伤害 | 4 | - | 半径1格 |
冲车 | 耐久伤害 | 244 | - | - |
投石 | 耐久伤害 | 144 | - | - |
驱逐 | 伤害 | 8 | - | - |
猛攻 | 伤害 | 10 | - | - |
箭雨 | 伤害 | 8 | - | 半径1格 |
豪气冲天 | 我方士气上升 | 15 | - | 半径1格 |
妙才连箭 | 伤害 | 6 | - | 半径1格 |
八门金锁 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | 半径1格 |
力大无穷 | 伤害 | 15 | - | - |
仁王挺立 | 伤害 | 15 | - | - |
辽来辽来 | 伤害 | 15 | - | - |
身经百战 | 伤害 | 15 | - | - |
长驱直入 | 伤害 | 10 | - | 半径1格 |
王佐之才 | 解除状态异常 | - | - | 半径2格 |
兵贵神速 | 我方机动上升 | 2 | 10天 | 半径1格 |
虚诱掩杀 | 赋予混乱 | - | 7天 | - |
白马铁骑 | 伤害 | 15 | - | - |
千方百计 | 我方士气上升 | 15 | - | 半径1格 |
黄须刚勇 | 伤害 | 15 | - | - |
猛虎爪牙 | 伤害 | 15 | - | - |
虎啸风烈 | 伤害 | 10 | - | 半径1格 |
明察秋毫 | 我方士气上升 | 15 | - | 半径1格 |
文武双全 | 伤害 | 15 | - | - |
极焰 | 起火 | - | 6天 | 半径1格 |
苦肉之计 | 敌方机动下降 | 10 | 7天 | - |
瞒天过海 | 伤害 | 6 | - | 半径1格 |
锦帆猛攻 | 伤害 | 15 | - | - |
驰突 | 伤害 | 15 | - | - |
聪明刚毅 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
虎弓 | 伤害 | 6 | - | 半径1格 |
机智奇策 | 敌方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
三百死士 | 伤害 | 15 | - | - |
疑城之计 | 伤害 | 15 | - | - |
神威贯穿 | 伤害 | 10 | - | 半径1格 |
神弓 | 伤害 | 10 | - | - |
明镜止水 | 敌方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
连环之计 | 敌方士气下降 | 10 | - | - |
足智多谋 | 赋予混乱 | - | 7天 | - |
气焰万丈 | 敌方攻军下降 | 10 | 7天 | 半径1格 |
反骨刃 | 伤害 | 15 | - | - |
忠勇义烈 | 伤害 | 15 | - | - |
铁骑突 | 敌方防御下降 | 10 | 7天 | - |
龙骧奋战 | 伤害 | 15 | - | - |
虎翼奋战 | 伤害 | 15 | - | - |
倒山倾海 | 伤害 | 10 | - | 半径1格 |
酖毒 | 伤害 | 6 | - | 半径1格 |
不费吹灰 | 伤害 | 15 | - | - |
掎角之计 | 赋予止步 | - | 7天 | - |
陷阵营 | 耐久伤害 | 88 | - | - |
袁门威望 | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | - |
疾风怒涛 | 伤害 | 15 | - | - |
疾风迅雷 | 伤害 | 15 | - | - |
袁门荣光 | 敌方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
白马义从 | 伤害 | 15 | - | - |
天边必杀 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
蛮王咆哮 | 伤害 | 10 | - | 半径1格 |
火神乱刃 | 起火 | - | 9天 | - |
神机妙算 | 赋予全状态异常 | - | 5天 | 半径1格 |
强壮进军 | 赋予混乱 | - | 3天 | - |
精练策数 | 敌方全能力下降 | 10 | 7天 | - |
勇往直前 | 伤害 | 15 | - | - |
不屈不挠 | 我方防御上升 | 10 | 10天 | - |
沉毅大略 | 我方攻军上升 | 10 | 10天 | - |
深谋远虑 | 敌方攻军下降 | 10 | 7天 | 半径1格 |
太平要术 | 赋予全状态异常 | - | 5天 | 半径1格 |
军神 | 伤害 | 15 | - | 半径1格 |
万人敌 | 伤害 | 20 | - | - |
天下无双 | 伤害 | 15 | - | 半径1格 |
魏武之强 | 我方全能力上升 | 10 | 10天 | 半径1格 |
大器大德 | 恢复伤兵 | 17 | - | 半径1格 |
单骑行 | 伤害 | 20 | - | - |
神算鬼谋 | 赋予全状态异常 | - | 5天 | 半径1格 |
大虎雄略 | 解除状态异常 | - | - | 半径2格 |
神火计 | 起火 | - | 9天 | 半径1格 |
倾国之舞 | 赋予混乱 | - | 5天 | 半径1格 |
战法效果2详细数据
战法 | 效果2 | 效果量 | 效果期间 | 效果范围 |
奋战 | 无 | - | - | - |
突击 | 敌方士气下降 | 5 | - | - |
奇袭 | 赋予混乱 | - | 1天 | - |
齐射 | 无 | - | - | - |
火矢 | 赋予止步 | - | 1天 | - |
连弩 | 我方攻军上升 | 5 | 10天 | - |
激励 | 无 | - | - | - |
铁壁 | 无 | - | - | - |
呐喊 | 敌方攻军下降 | 5 | 7天 | - |
牵制 | 敌方破城下降 | 5 | 7天 | - |
大喝 | 无 | - | - | - |
扰乱 | 无 | - | - | - |
业火 | 无 | - | - | - |
止步 | 无 | - | - | - |
混乱 | 无 | - | - | - |
挑衅 | 无 | - | - | - |
谩骂 | 敌方攻军下降 | 5 | 7天 | - |
鼓舞 | 无 | - | - | - |
治疗 | 无 | - | - | - |
镇静 | 无 | - | - | - |
井阑 | 无 | - | - | - |
冲车 | 无 | - | - | - |
投石 | 伤害 | 4 | - | - |
驱逐 | 无 | - | - | - |
猛攻 | 赋予混乱 | - | 1天 | - |
箭雨 | 无 | - | - | - |
豪气冲天 | 敌方攻军下降 | 5 | 7天 | 半径1格 |
妙才连箭 | 我方机动上升 | 2 | 10天 | - |
八门金锁 | - | - | - | |
力大无穷 | 我方防御上升 | 5 | 10天 | - |
仁王挺立 | 赋予止步 | - | 2天 | - |
辽来辽来 | 敌方攻军下降 | 10 | 7天 | - |
身经百战 | 解除状态异常 | - | - | 半径2格 |
长驱直入 | 我方防御上升 | 5 | 10天 | |
王佐之才 | 恢复伤兵 | 14 | - | 半径1格 |
兵贵神速 | 敌方攻军下降 | 3 | 7天 | 半径1格 |
虚诱掩杀 | 赋予止步 | - | 6天 | - |
白马铁骑 | 敌方防御下降 | 10 | 7天 | - |
千方百计 | 解除状态异常 | - | - | 半径2格 |
黄须刚勇 | 敌方士气下降 | 10 | - | 半径1格 |
猛虎爪牙 | 我方攻军上升 | 3 | 10天 | 半径1格 |
虎啸风烈 | 我方攻军上升 | 5 | 10天 | - |
明察秋毫 | 解除状态异常 | - | - | 半径2格 |
文武双全 | 我方攻军上升 | 5 | 10天 | - |
极焰 | 敌方全能力下降 | 5 | 7天 | - |
苦肉之计 | 起火 | - | 6天 | - |
瞒天过海 | 敌方全能力下降 | 5 | 7天 | - |
锦帆猛攻 | 赋予混乱 | - | 2天 | - |
驰突 | 敌方士气下降 | 15 | - | - |
聪明刚毅 | 我方士气上升 | 18 | - | - |
虎弓 | 我方士气上升 | 18 | - | - |
机智奇策 | 伤害 | 8 | - | 半径1格 |
三百死士 | 赋予挑衅 | - | 2天 | - |
疑城之计 | 我方士气上升 | 18 | - | - |
神威贯穿 | 赋予混乱 | - | 2天 | 半径1格 |
神弓 | 我方攻军上升 | 5 | 10天 | - |
明镜止水 | 起火 | - | 6天 | - |
连环之计 | 赋予止步 | - | 6天 | 半径1格 |
足智多谋 | 赋予止步 | - | 6天 | - |
气焰万丈 | 敌方士气下降 | 10 | - | 半径1格 |
反骨刃 | 赋予挑衅 | - | 2天 | - |
忠勇义烈 | 我方士气上升 | 18 | - | - |
铁骑突 | 解除状态异常 | - | - | 半径2格 |
龙骧奋战 | 赋予止步 | - | 2天 | - |
虎翼奋战 | 赋予止步 | - | 2天 | - |
倒山倾海 | 敌方士气下降 | 10 | - | 半径1格 |
酖毒 | 赋予全状态异常 | - | 3天 | - |
不费吹灰 | 敌方防御下降 | 10 | 7天 | - |
掎角之计 | 敌方士气下降 | 15 | - | - |
陷阵营 | 我方破城上升 | 5 | 10天 | - |
袁门威望 | 我方士气上升 | 18 | - | - |
疾风怒涛 | 敌方士气下降 | 10 | - | 半径1格 |
疾风迅雷 | 敌方攻军下降 | 10 | 7天 | - |
袁门荣光 | 敌方士气下降 | 15 | - | - |
白马义从 | 赋予止步 | - | 2天 | - |
天边必杀 | 敌方士气下降 | 15 | - | - |
蛮王咆哮 | 敌方士气下降 | 10 | - | 半径1格 |
火神乱刃 | 敌方士气下降 | 15 | - | - |
神机妙算 | 敌方士气下降 | 10 | - | 半径1格 |
强壮进军 | 我方机动上升 | 2 | 10天 | - |
精练策数 | 伤害 | 5 | - | - |
勇往直前 | 赋予混乱 | - | 2天 | 半径1格 |
不屈不挠 | 赋予混乱 | - | 6天 | - |
沉毅大略 | 解除状态异常 | - | - | 半径2格 |
深谋远虑 | 敌方士气下降 | 10 | - | 半径1格 |
太平要术 | 恢复伤兵 | 17 | - | 半径2格 |
军神 | 我方士气上升 | 25 | - | - |
万人敌 | 赋予止步 | - | 4天 | 半径1格 |
天下无双 | 敌方士气下降 | 10 | - | 半径2格 |
魏武之强 | 敌方全能力下降 | 10 | 7天 | 半径1格 |
大器大德 | 我方士气上升 | 15 | - | 半径1格 |
单骑行 | 赋予混乱 | - | 4天 | 半径1格 |
神算鬼谋 | 敌方全能力下降 | 10 | 7天 | 半径1格 |
大虎雄略 | 我方全能力上升 | 5 | 10天 | 半径1格 |
神火计 | 赋予全状态异常 | - | 9天 | - |
倾国之舞 | 赋予止步 | - | 4天 | 半径1格 |
以上就是全战小编为大家带来的三国志14战法效果汇总 ,希望对各位玩家有所帮助。法效
国志国志果览本文地址:https://www.metheavy.com/html/69f82499106.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。