集合啦动物森友会南北半球珍稀鱼类汇总 集合啦动物森友会南北半球珍稀鱼类价格位置时间详情
集合啦动物森友会南北半球珍稀鱼类有哪些?集合集合价格集合啦动物森友会游戏中有很多的珍稀鱼类 ,而且南北半球的啦动啦动还不一样,大家知道它们的物森物森位置价格 、出现位置及出现时间吗?友会鱼类友会鱼类不清楚的玩家,下面小编为大家带来了集合啦动物森友会南北半球珍稀鱼类价格位置时间详情,南北南北一起来看看吧 。半球半球
集合啦动物森友会南北半球珍稀鱼类价格 、珍稀珍稀出现位置和时间
北半球
名称 | 价格 | 出现月份 | 出现位置 | 出现时间 |
远东哲罗鱼 | 15000 | 12月~3月 | 悬崖上 | 下午4点~上午9点 |
金鳟 | 15000 | 3月~5月/9月~11月 | 悬崖上 | 下午4点~上午9点 |
鲟鱼 | 10000 | 9月~3月 | 出海口 | 全天 |
矛尾鱼 | 15000 | 任何月份 | 大海(雨天) | 全天 |
条石鲷 | 5000 | 3月~11月 | 大海 | 全天 |
灯笼鱼 | 2500 | 11月~3月 | 大海 | 下午4点~上午9点 |
太平洋桶眼鱼 | 15000 | 任何月份 | 大海 | 下午9点~上午4点 |
鲷鱼 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
皇带鱼 | 9000 | 1月~5月 | 大海 | 全天 |
海蝴蝶 | 1000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
旗鱼 | 10000 | 11月~4月/7月~9月 | 码头 | 全天 |
金枪鱼 | 7000 | 11月~4月 | 码头 | 全天 |
兰寿金鱼 | 4500 | 任何月份 | 水池 | 上午9点~下午4点 |
锦鲤 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 下午4点~上午9点 |
金鱼 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
凸眼金鱼 | 1300 | 任何月份 | 水池 | 上午9点~下午4点 |
南半球
名称 | 价格 | 出现月份 | 出现位置 | 出现时间 |
翻车鱼 | 4000 | 1月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
鲨鱼 | 价格未记载 | 12月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
吸盘鱼 | 1500 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
双髻鲨 | 8000 | 12月~3月 | 大海 | 上午4点~下午9点 |
锯鲨 | 12000 | 12月~3月 | 大海 | 下午3点~上午9点 |
鲸鲨 | 13000 | 12月~3月 | 大海 | 全天 |
裸胸鳝 | 2000 | 2月~4月 | 大海 | 全天 |
鲷鱼 | 3000 | 任何月份 | 大海 | 全天 |
条石鲷 | 5000 | 1月~5月/9~12月 | 大海 | 全天 |
鲑鱼 | 1800 | 3月 | 出海口 | 全天 |
帝王鲑 | 10000 | 3月 | 出海口 | 全天 |
鲟鱼 | 10000 | 3月~9月 | 出海口 | 全天 |
骨舌鱼 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
神仙鱼 | 3000 | 11月~4月 | 河流 | 下午4点~上午9点 |
水虎鱼 | 2500 | 12月~3月 | 河流 | 未记载 |
中华绒螯蟹 | 2000 | 3月~5月 | 河流 | 上午9点~下午4点 |
鳖 | 3700 | 2月~3月 | 河流 | 上午4点~下午9点 |
巨骨舌鱼 | 10000 | 12月~3月 | 河流 | 全天 |
鲯鳅 | 15000 | 12月~3月 | 河流 | 上午4点~下午9点 |
白班狗鱼 | 1800 | 3月~6月 | 河流 | 全天 |
锦鲤 | 4000 | 任何月份 | 水池 | 全天 |
雀鳝 | 6000 | 12月~3月 | 水池 | 上午4点~下午9点 |
以上就是汇总小编为大家带来的集合啦动物森友会南北半球珍稀鱼类价格 、出现位置和时间 ,时间希望对各位玩家有所帮助 。详情
集合集合价格本文地址:https://www.metheavy.com/html/83e899087.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。