集合啦动物森友会南北半球鱼类昆虫类出现位置及时间详情 动物森友会南北半球鱼类昆虫类大全
集合啦动物森友会中有很多的集合鱼类 、昆虫类动物,啦动类出类昆它们都有自己的物森出现位置和出现时间 ,因此想要捕捉它们就需要了解其出现位置及时间,友会鱼类对此还不清楚的南北玩家,下面小编为大家带来了集合啦动物森友会南北半球鱼类昆虫类出现位置及时间详情,半球北半一起来看看吧 。昆虫
集合啦动物森友会南北半球鱼类昆虫类出现位置及时间详情
tips :电脑网页端浏览的现位详情玩家使用Ctrl+F输入题目查找 。手机移动端浏览的置及玩家使用工具箱中的网页内查找!
北半球
鱼类
名称 | 出现位置 | 体型 | 出现月份 | 出现时间 |
兰寿金鱼 | 池塘 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
黄鲈鱼 | 河流 | 中偏小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
雅罗鱼 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16点-09点 |
溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
红目鲫 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
龙睛金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
泥鳅 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 全天 |
塘鳢鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 16点09点 |
鲫鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
黑鲈鱼 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
蓝腮太阳鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
远东哲罗鱼 | 悬崖上 | 大 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
花羔红点鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16点-09点 |
金鳟 | 悬崖上 | 中偏小 | 3.4.5.6.9.10.11 | 16点-09点 |
樱花钩吻鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 3.4.5.9.10.11 | 16点-09点 |
蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 3.4.5.6.7 | 全天 |
金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
鲤鱼 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
锦鲤 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16点-09点 |
鲟鱼 | 出海口 | 特大 | 9.10.11.12.1.2.3 | 全天 |
竹荚鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
凤尾鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 04点-21点 |
鱿鱼 | 大海 | 中偏小 | 12.1.2.3.4.5.6.7.8 | 全天 |
条石鲷 | 大海 | 中偏小 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 |
旗鱼 | 码头 | 特大 | 7.8.9.4.11.12.1.2.3 | 全天 |
鲽鱼 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.10.11.12 | 全天 |
海蝴蝶 | 大海 | 特小 | 1.2.3.12 | 全天 |
矛尾鱼 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
鲈鱼 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
鲷鱼 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
灯笼鱼 | 大海 | 中偏大 | 11.12.1.2.3 | 16点-09点 |
太平洋桶眼鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 21点-04点 |
比目鱼 | 大海 | 中偏小 | 全年, | 全天 |
鲔鱼 | 码头 | 中偏小 | 11.12.1.2.3 | 全天 |
皇带鱼 | 大海 | 中偏小 | 1.2.3.4.5 | 全天 |
昆虫类
名称 | 出现位置 | 出现情况 | 出现月份 | 出现时间 |
白粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 04点-19点 |
斑缘点粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.9.10.11 | 04点-19点 |
凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9 | 04点-19点 |
乌鸦凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6 | 04点-19点 |
大白斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 全年 | 08点-19点 |
大蓝闪蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 12.1.2.3.6.7.8.9 | 19点-08点 |
飞蛾 | 户外灯光附近飞行 | 雨雪天除外 | 全年 | 19点-04点 |
螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 08点-17点 |
兰花螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 08点-17点 |
蜜蜂 | 花丛附近(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.7 | 08点-17点 |
黄蜂 | 摇晃或敲击树干落下蜂巢中出现 | 全年 | 全天 | |
蝼蛄 | 地面下(听声音挖掘地面) | 11.12.1.2.3.4.5 | 全天 | |
椿象 | 花朵上(会逃走) | 3.4.5.6.7.8.9.10 | 全天 | |
人面椿象 | 花朵上(会逃走) | 3.4.5.6.7.8.9.10 | 19点-08点 | |
瓢虫 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 3.4.5.6.10 | 08点-17点 |
虎甲虫 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
星天牛 | 树桩 | 全年 | 全天 | |
蚂蚁 | 地面(下雨或有腐烂的时间森友大头菜等) | 全年 | 全天 | |
寄居蟹 | 沙滩(平时像是个壳) | 全年 | 19点-08点 | |
海蟑螂 | 沙滩 | 雨雪天除外 | 全年 | 全天 |
苍蝇 | 飞行(腐烂的大头菜和垃圾等) | 全年 | 全天 | |
跳蚤 | 居民身上 | 3.4.5.6.7.8.9.10.11 | 全天 | |
蜗牛 | 花朵上(会逃走) | 全年 | 全天 | |
鼠妇 | 岩石(敲击) | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 23点-16点 | |
蜈蚣 | 岩石(敲击) | 9.10.11.12.1.2.3.4.5.6 | 16点-23点 | |
蜘蛛 | 树干(摇晃或敲击) | 全年 | 19点-08点 |
南半球
鱼类
名称 | 出现位置 | 体型 | 出现月份 | 出现时间 |
香鱼 | 河流 | 中偏小 | 1.2.3 | 全天 |
兰寿金鱼 | 池塘 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
骨舌鱼 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
雅罗鱼 | 河流 | 中偏小 | 全年 | 16点09点 |
神仙鱼 | 河流 | 小 | 4.11.12.1.2.3 | 16点-09点 |
恩氏多鳍鱼 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.12 | 21点-04点 |
溪哥 | 河流 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
拟鳄龟 | 河流 | 中偏大 | 1.2.3.4.10.11.12 | 21点-04点 |
孔雀鱼 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09点-16点 |
中华绒螯蟹 | 河流 | 小 | 3.4.5 | 16点-09点 |
吴郭鱼 | 河流 | 中偏小 | 12.1.2.3.4 | 全天 |
龙睛金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 09点-16点 |
温泉医生鱼 | 河流 | 特小 | 11.12.1.2.3 | 09点-16点 |
黄金河虎 | 河流 | 大 | 1.2.3.12 | 04点-21点 |
塘鳢鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 16点09点 |
霓虹灯鱼 | 河流 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 09点-16点 |
白斑狗鱼 | 河流 | 大 | 3.4.5.6 | 全天 |
食人鱼 | 河流 | 小 | 1.2.3.12 | 09点-16点 |
巨骨舌鱼 | 河流 | 特大 | 1.2.3 | 16点-09点 |
鲫鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 全天 |
黑鲈鱼 | 河流 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
蓝腮太阳鱼 | 河流 | 小 | 全年 | 09点-16点 |
斗鱼 | 河流 | 小 | 11.12.1.2.3.4. | 09点-16点 |
彩虹鱼 | 河流 | 特小 | 1.2.3.12 | 09点-16点 |
花羔红点鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16点-09点 |
金鳟 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.12.3.4.5 | 16点-09点 |
樱花钩吻鲑 | 悬崖上 | 中偏小 | 9.10.11.3.4.5 | 16点-09点 |
雀鳝 | 池塘 | 大 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
金鱼 | 池塘 | 特小 | 全年 | 全天 |
鲤鱼 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
淡水龙虾 | 池塘 | 小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
鲶鱼 | 池塘 | 中偏大 | 4.11.12.1.2.3 | 16点-09点 |
锦鲤 | 池塘 | 中偏大 | 全年 | 16点-09点 |
鲟鱼. | 出海口 | 特大 | 3.4.5.6.7.8.9 | 全天 |
竹荚鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 全天 |
凤尾鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 04点-21点 |
条石鲷 | 大海 | 中偏小 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
裸胸鳝 | 大海 | 细长 | 2.3.4 | 全天 |
鳐鱼 | 大海 | 大 | 2.3.4.5 | 04点-21点 |
旗鱼 | 码头 | 特大 | 1.2.3.5.6.7.8.9.10 | 全天 |
小丑鱼 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
吸盘鱼 | 大海 | 中 | 1.2.3.12 | 全天 |
鲨鱼 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
鬼头刀 | 码头 | 大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
矛尾鱼 | 大海 | 特大 | 全年 | 全天 |
双髻鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
鲸鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 全天 |
鲈鱼 | 大海 | 大 | 全年 | 全天 |
鲷鱼 | 大海 | 中偏大 | 全年 | 全天 |
海马 | 大海 | 特小 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
耳带蝴蝶鱼 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
太平洋桶眼鱼 | 大海 | 小 | 全年 | 21点-04点 |
拟刺尾鲷 | 大海 | 小 | 10.11.12.1.2.3 | 全天 |
锯鲨 | 大海 | 背鳍 | 1.2.3.12 | 16点-09点 |
五彩鳗 | 大海 | 细长 | 12.1.2.3.4. | 全天 |
刺豚 | 大海 | 细长 | 1.2.3 | 全天 |
比目鱼 | 大海 | 中偏小 | 全年 | 全天 |
翻车鱼 | 大海 | 特大 | 1.2.3 | 04点-21点 |
狮子鱼 | 大海 | 背鳍 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 |
白面弄鱼 | 码头 | 特大 | 4.11.12.1.2.3 | 全天 |
昆虫类
名称 | 出现位置 | 出现天气 | 出现月份 | 出现时间 |
斑缘点粉蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.3.4 | 04点-19点 |
凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 04点-19点 |
大白斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 全年 | 08点-19点 |
大桦斑蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4.5 | 04点-17点 |
大蓝闪蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 6.7.8.9.12.1.2.3 | 19点-08点 |
彩袄蛱蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3 | 08点-17点 |
红颈凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 6.7.8.10.11.12.1.2.3 | 08点-17点 |
亚历山大凤蝶 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3 | 08点-16点 |
飞蛾 | 户外灯光附近飞行 | 雨雪天除外 | 全年 | 19点-04点 |
皇蛾 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 10.11.12.1.2.3 | 19点-04点 | |
日落蛾 | 绿地(飞行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3 | 08点-16点 |
中华剑角蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3.4.5 | 08点-19点 |
飞蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5 | 08点-19点 |
稻蝗 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 2.3.4.5 | 08点-19点 |
蚱蜢 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 1.2.3 | 08点-17点 |
蟋蟀 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 3.4.5 | 17点-08点 |
铃虫 | 草地(地面跳跃) | 雨雪天除外 | 3.4. | 17点-08点 |
螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 08点-17点 |
兰花螳螂 | 花朵上(会逃走) | 雨雪天除外 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 08点-17点 |
黄蜂. | 摇晃或敲击树干落下蜂巢中出现 | 全年 | 全天 | |
寒蝉 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 2.3 | 08点-17点 | |
红蜻蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 3.4 | 08点-19点 |
绿胸晏蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 10.11.12.1.2.3.4 | 08点-17点 |
无霸勾蜓 | 水边(飞行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3.4 | 08点-17点 |
水黾 | 池塘(水面滑行) | 雨雪天除外 | 11.12.1.2.3 | 08点-19点 |
龙虱 | 河流或池塘里 | 11.12.1.2.3 | 08点-19点 | |
田鳖 | 河流或池塘里 | 10.11.12.1.2.3 | 19点-08点 | |
虎甲虫 | 草地(地面爬行) | 雨雪天除外 | 8.9.10.11.12.1.2.3.4 | 全天 |
提琴虫 | 树桩 | 雨雪天除外 | 11.12.3.4.5 | 全天 |
星天牛 | 树桩 | 全年 | 全天 | |
琉璃星天牛 | 树桩 | 11.12.1.2.3 | 全天 | |
雪隐金龟 | 草地(地面爬行) | 1.2.3 | 全天 | |
宝石金龟 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 1.2.3 | 23点-08点 | |
日铜锣花金龟 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 12.1.2.3 | 全天 | |
大锹形虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 12.1.2.3 | 23点-08点 | |
竹节虫 | 树干(除椰子和香蕉树等) | 1.2.3.4.5 | 04点-08点.17点-19点 | |
叶竹节虫 | 树上拟态为叶片 | 1.2.3 | 全天 | |
蓑衣虫 | 树干(摇晃或敲击垂下) | 全年 | 全天 | |
蚂蚁 | 地面(下雨或有腐烂的大头菜等) | 全年 | 全天 | |
寄居蟹 | 沙滩(平时像是个贝壳) | 全年 | 19点-08点 | |
海蟑螂 | 沙滩 | 雨雪天除外 | 全天 | |
苍蝇 | 飞行(腐烂的大头菜和垃圾等) | 全年 | 全天 | |
蚊子 | 随机出现(飞到附近会有嗡嗡声) | 雨雪天除外 | 12.1.2.3 | 17点-04点 |
跳蚤 | 居民身上 | 9.10.11.12.1.2.3.4.5 | 全天 | |
蜗牛 | 花朵上(会逃走) | 全年 | 全天 | |
鼠妇 | 岩石(敲击) | 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 | 23点-16点 | |
蜈蚣 | 岩石(敲击) | 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 | 16点-23点 | |
蜘蛛 | 树干(摇晃或敲击垂F) | 全年 | 19点-08点 | |
蝎子 | 草地和普通地面(靠近会主动攻击) | 11.12.1.2.3.4 | 19点-04点 |
以上就是小编为大家带来的集合啦动物森友会南北半球鱼类昆虫类出现位置及时间详情 ,希望对各位玩家有所帮助。动物大全
球鱼本文地址:https://www.metheavy.com/html/84b899086.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。